Queso afuega'l pitu vs. Natillas sabor vainilla. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Natillas sabor vainilla.
.
Queso afuega'l pitu | Natillas sabor vainilla | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Custard, vainilla flavored |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 77 | 25 |
Proteínas (%) | 23 | 15 |
Carbohidratos (%) | 61 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 433.36 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 2.9 |
proteina, total (gramos) | 26.78 | 3.7 |
agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 77.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 15.48 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.1532 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.466 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.392 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.3144 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.9788 g | |
ácido graso 18:2 | 0.1184 g | |
ácido graso 18:3 | 0.0124 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.76 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.06 g | |
ácidos grasos saturados totales | 1.89 g | |
colesterol (miligramos) | 100 | 10 |
ácidos grasos, trans totales | 0.02 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 63 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.03 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.1 |
folato, total (microgramos) | 16 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 1 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.18 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 0.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.06 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1311.66 | 130 |
hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 1410.24 | 160 |
magnesio (miligramos) | 122.75 | 13 |
sodio (miligramos) | 5882.5 | 81 |
fósforo (miligramos) | 3001.93 | 110 |
cobre | 650 mg | |
ioduro | 8.3 ug | |
selenio, total | 2.7 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 0.4 |
Queso afuega'l pitu | Natillas sabor vainilla |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).