Yogur, líquido, desnatado, natural vs. Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, líquido, desnatado, natural y Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque.
.
Yogur, líquido, desnatado, natural | Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Drinking yogurt, skimmed, plain | Drinking yogurt, whole milk, fruits of the forest flavoured |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 4 | 26 |
Proteínas (%) | 19 | 19 |
Carbohidratos (%) | 77 | 55 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 271.2 | 482.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.3 | 3.4 |
proteina, total (gramos) | 3 | 5.4 |
agua (humedad) (gramos) | 84.4 | 75.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 12.3 | 15.6 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.97 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.08 g | |
ácidos grasos saturados totales | 2.1 g | |
colesterol (miligramos) | 0.8 | 11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.7 | 27.4 |
Vitamina D (microgramos) | 0.8 | 0.05 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.08 mg | |
folato, total (microgramos) | 3.9 | 13.5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.7 | 0.44 |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.17 |
tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.17 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.25 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.7 | 0.94 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 100 | 88.7 |
hierro, total | 0.043 mg | |
potasio (miligramos) | 129.1 | 106.7 |
magnesio (miligramos) | 9.8 | 7.9 |
sodio (miligramos) | 35.2 | 31.2 |
fósforo (miligramos) | 71.2 | 140 |
cobre | 0.014 mg | |
ioduro (microgramos) | 12.6 | 6 |
selenio, total (microgramos) | 2.2 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.287 |
Yogur, líquido, desnatado, natural | Yogur, líquido, entero, sabor frutas del bosque |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).