Yogur, desnatado, con piña y pomelo vs. Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con piña y pomelo y Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra.
.
Yogur, desnatado, con piña y pomelo | Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with pineapple and grapefruit | Yogurt, skimmed, with strawberry, redcurrant and fiber |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 3 | 2 |
Proteínas (%) | 40 | 29 |
Carbohidratos (%) | 57 | 69 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 168.387 | 241.7 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1333 | 0.1 |
proteina, total (gramos) | 3.965 | 4.1 |
agua (humedad) (gramos) | 84.8 | 85.9 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 5.65 | 9.9 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.16667 | 1.3 |
azucares, totales | 5.65 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.063 g | |
ácidos grasos saturados totales | 0.063 g | |
colesterol (miligramos) | 0.3 | 1.2 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 4 | 160 |
Vitamina D | 1 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.4 mg | |
folato, total (microgramos) | 3.97667 | 3.8 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.105 | 0.8 |
riboflavina (miligramos) | 0.176667 | 0.16 |
tiamina (miligramos) | 0.025 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.253333 | 0.3 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 2.5 | 1.4 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 112 | 110.6 |
hierro, total (miligramos) | 0.146667 | 0.172 |
potasio (miligramos) | 152.5 | 129.9 |
magnesio (miligramos) | 12.96 | 11.8 |
sodio (miligramos) | 48 | 46 |
fósforo (miligramos) | 96.5 | 79.1 |
cobre | 0.021 mg | |
ioduro (microgramos) | 14.4 | 16.8 |
selenio, total | 2.4 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.313333 | 0.354 |
Yogur, desnatado, con piña y pomelo | Yogur, desnatado, con fresa, grosella y fibra |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).