Yogur, desnatado, con cereales vs. Yogur, desnatado, con frutas del bosque. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con cereales y Yogur, desnatado, con frutas del bosque.
.
Yogur, desnatado, con cereales | Yogur, desnatado, con frutas del bosque | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with cereals | Yogurt, skimmed, with fruits of the forest |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 2 | 3 |
Proteínas (%) | 33 | 40 |
Carbohidratos (%) | 65 | 57 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 214.5 | 168.387 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 0.1333 |
proteina, total (gramos) | 4.2 | 3.965 |
agua (humedad) (gramos) | 87.5 | 84.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 8.2 | 5.65 |
fibra, dietetica total | 1.16667 g | |
azucares, totales | 5.65 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.063 g | |
ácidos grasos saturados totales | 0.063 g | |
colesterol (miligramos) | 1.6 | 0.3 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 134 | 4 |
folato, total (microgramos) | 26 | 3.97667 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 0.105 |
riboflavina (miligramos) | 0.19 | 0.176667 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.025 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.4 | 0.253333 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.37 | 0.46 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1.3 | 2.5 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 145 | 123.043 |
hierro, total | 0.146667 mg | |
potasio (miligramos) | 222 | 152.5 |
magnesio (miligramos) | 13.7 | 12.96 |
sodio (miligramos) | 64.6 | 48 |
fósforo (miligramos) | 101.5 | 96.5 |
ioduro (microgramos) | 20.6 | 14.4 |
selenio, total | 2.9 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.31333 |
Yogur, desnatado, con cereales | Yogur, desnatado, con frutas del bosque |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).