Vainilla vs. Surimi. Comparativa.
Vainilla | Surimi | |
---|---|---|
Nombre científico | vanilla planifolia | |
Nombre en inglés | Vanilla | Surimi |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 1 | 7 |
Proteínas (%) | 66 | |
Carbohidratos (%) | 99 | 27 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 219.14 | 379.5 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.06 | 0.7 |
proteina, total (gramos) | 0.06 | 14.7 |
agua (humedad) (gramos) | 87.2 | 76.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 12.7 | 6.1 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.01 | 0.15 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.004 | 0.13 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.01 | 0.18 |
colesterol | 35 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.85 mg | |
folato, total | 1 ug | |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.43 | 0.22 |
riboflavina (miligramos) | 0.095 | 0.04 |
tiamina (miligramos) | 0.011 | 0.02 |
Vitamina B-12 | 1 ug | |
Vitamina B-6, Total | 0.026 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 11 | 13 |
hierro, total (miligramos) | 0.12 | 0.3 |
potasio (miligramos) | 148 | 64 |
magnesio (miligramos) | 12 | 14 |
sodio (miligramos) | 9 | 700 |
fósforo (miligramos) | 6 | 60 |
selenio, total | 28.1 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.11 | 0.1 |
Vainilla | Surimi |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).