Sardina, enlatada, en escabeche vs. Sargo, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Sardina, enlatada, en escabeche y Sargo, crudo.
.
| Sardina, enlatada, en escabeche | Sargo, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Diplodus sargus. | |
| Nombre en inglés | Sardine, canned, pickled | Annular seabream, raw |
| Parte comestible | 100% | 55% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 51 | 39 |
| Proteínas (%) | 47 | 61 |
| Carbohidratos (%) | 3 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 546.1 | 417.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 7.5 | 4.4 |
| proteina, total (gramos) | 15 | 15 |
| agua (humedad) (gramos) | 76.7 | 80.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.8 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.004 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.1 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.546 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.194 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.461 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.019 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.003 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.117 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.136 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.221 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.8 | 0.85 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 2.28 | 2.5 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.64 | 0.57 |
| colesterol (miligramos) | 100 | 70 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 58 | 48 |
| Vitamina D | 7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.6 | 0.4 |
| folato, total (microgramos) | 7 | 5 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.9 | 6 |
| riboflavina (miligramos) | 0.34 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.11 | 0.06 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 26 | 2.9 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.96 | 0.19 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 30 |
| hierro, total (miligramos) | 0.9 | 1 |
| potasio (miligramos) | 260 | 350 |
| magnesio (miligramos) | 26 | 30 |
| sodio (miligramos) | 760 | 77 |
| fósforo (miligramos) | 280 | 264 |
| ioduro (microgramos) | 10 | 7 |
| selenio, total (microgramos) | 30 | 45 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.5 |
| Sardina, enlatada, en escabeche | Sargo, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
