San jacobo, congelado vs. Salsa de queso. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de San jacobo, congelado y Salsa de queso.
.
San jacobo, congelado | Salsa de queso | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Breadcrumbed fried loin, ham and cheese | cheese sauce |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 50 | 49 |
Proteínas (%) | 7 | 20 |
Carbohidratos (%) | 43 | 31 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 991.68 | 458.6 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 13.34 | 6.1 |
proteina, total (gramos) | 4.14 | 5.3 |
agua (humedad) (gramos) | 52.8 | 77.03 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 25.16 | 8.4 |
fibra, dietetica total (gramos) | 4.52 | 0.5 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 4.2 | 1.704 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 5.584 | 1.202 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.484 | 2.568 |
colesterol (miligramos) | 31 | 29 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 11.4 | 67 |
Vitamina D (microgramos) | 0.7 | 0.09 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.67 | 0.29 |
folato, total (microgramos) | 12.02 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.9 | 1.4 |
riboflavina (miligramos) | 0.17 | 0.23 |
tiamina (miligramos) | 0.42 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 13.41 | 0.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.11 | 0.07 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 31.1 | 160 |
hierro, total (miligramos) | 0.97 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 214.3 | 170 |
magnesio (miligramos) | 20.8 | 14 |
sodio (miligramos) | 493.3 | 460 |
fósforo (miligramos) | 187.3 | 170 |
ioduro (microgramos) | 21.6 | 14.8 |
selenio, total (microgramos) | 10.2 | 3.2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.29 | 0.6 |
San jacobo, congelado | Salsa de queso |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).