Queso torta del casar vs. Requesón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso torta del casar y Requesón.
.
| Queso torta del casar | Requesón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "torta del casar" type | Cottage cheese |
| Parte comestible | 65% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 79 | 38 |
| Proteínas (%) | 21 | 49 |
| Carbohidratos (%) | 13 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1508.31 | 424.47 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 32.38 | 4.3 |
| proteina, total (gramos) | 18.25 | 12.31 |
| agua (humedad) (gramos) | 46.64 | 80.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 3.3 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 7.53 | 1.16 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.5 | 0.14 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 21.8 | 2.045 |
| colesterol (miligramos) | 90 | 13 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 340 | 22.3 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.03 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.07 |
| folato, total (microgramos) | 50 | 27 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 2.917 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.25 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.029 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 5255.92 | 95 |
| hierro, total (miligramos) | 5.28 | 0.3 |
| potasio (miligramos) | 1122.19 | 88 |
| magnesio (miligramos) | 331.35 | 9 |
| sodio (miligramos) | 5381.88 | 230 |
| fósforo (miligramos) | 3885.58 | 150 |
| cobre | 820 mg | |
| ioduro (microgramos) | 2 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 1.6 | 4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 19.71 | 0.6 |
| Queso torta del casar | Requesón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
