Queso Ibores vs. Queso fundido, extragraso (>60% MG/ES). Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso Ibores y Queso fundido, extragraso (>60% MG/ES).
.
Queso Ibores | Queso fundido, extragraso (>60% MG/ES) | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "ibores" type | Processed cheese, >60 % fidm |
Parte comestible | 75% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 76 | 85 |
Proteínas (%) | 24 | 12 |
Carbohidratos (%) | 3 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1676.62 | 1353.3 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 34.31 | 31.2 |
proteina, total (gramos) | 23.95 | 9.3 |
agua (humedad) (gramos) | 35.48 | 52.2 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 2.4 g | |
azucares, totales | 2.25 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 8.72 | 10 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.92 | 0.9 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 25.31 | 19.45 |
colesterol (miligramos) | 90 | 100 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 388.333 | 216.667 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.6 |
folato, total (microgramos) | 20 | 3 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.07 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.35 |
tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 0.25 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.08 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 8974.11 | 261 |
hierro, total (miligramos) | 9.46 | 0.414 |
potasio (miligramos) | 1103.47 | 92 |
magnesio (miligramos) | 463.72 | 29 |
sodio (miligramos) | 7515.3 | 472 |
fósforo (miligramos) | 5808.35 | 457 |
cobre | 1390 mg | |
ioduro | 35 ug | |
selenio, total | 19 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 34.9 | 0.675 |
Queso Ibores | Queso fundido, extragraso (>60% MG/ES) |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).