Queso afuega'l pitu vs. Queso mozzarella. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso mozzarella.
.
Queso afuega'l pitu | Queso mozzarella | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Mozzarella cheese |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 77 | 64 |
Proteínas (%) | 23 | 36 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 927.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 16.1 |
proteina, total (gramos) | 26.78 | 19.5 |
agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 64.4 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.01 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.4 g | |
ácidos grasos saturados totales | 8.67 g | |
colesterol (miligramos) | 100 | 78 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 239.08 ug | |
Vitamina D | 0.25 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.6 mg | |
folato, total (microgramos) | 16 | 10 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 0.14 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.27 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
Vitamina B-12 | 1.55 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.6 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1311.66 | 632 |
hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.2 |
potasio (miligramos) | 1410.24 | 67 |
magnesio (miligramos) | 122.75 | 24 |
sodio (miligramos) | 5882.5 | 373 |
fósforo (miligramos) | 3001.93 | 428 |
cobre | 650 mg | |
selenio, total | 14.5 ug | |
zinc (cinc) | 4.91 mg | |
Queso afuega'l pitu | Queso mozzarella |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).