Puré de patata y queso, en copos vs. Puré, de patata, con leche. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Puré de patata y queso, en copos y Puré, de patata, con leche.
.
| Puré de patata y queso, en copos | Puré, de patata, con leche | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Mashed potato and cheese, flakes | Mashed potato with milk, flakes |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 2 | 32 |
| Proteínas (%) | 10 | 9 |
| Carbohidratos (%) | 62 | 59 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1925.1 | 395.175 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.1 | 3.375 |
| proteina, total (gramos) | 10.9 | 2.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 6.3 | 78 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 70.5 | 13.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.6 | 1.7 |
| almidón, total | 12.7 g | |
| azucares, totales | 1 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.152 | 0.67 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.285 | 0.13 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.461 | 1.9 |
| colesterol | 11 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 27.6667 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.12 mg | |
| folato, total | 15 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.6 | 0.7 |
| riboflavina (miligramos) | 0.08 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.17 | 0.09 |
| Vitamina B-6, Total | 0.23 mg | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 27 | 6 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 31 | 31 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.4 |
| potasio (miligramos) | 1352 | 280 |
| magnesio (miligramos) | 14 | 16 |
| sodio (miligramos) | 1940 | 150 |
| fósforo (miligramos) | 147 | 48 |
| ioduro | 2.6 ug | |
| selenio, total | 26.3 ug | |
| zinc (cinc) | 0.1648 mg | |
| Puré de patata y queso, en copos | Puré, de patata, con leche | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
