Preparado lácteo con omega 3 vs. Queso cabrales. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Preparado lácteo con omega 3 y Queso cabrales.
.
| Preparado lácteo con omega 3 | Queso cabrales | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Dairy product with omega 3 | Cabrales cheese |
| Parte comestible | 100% | 95% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 33 | 77 |
| Proteínas (%) | 27 | 23 |
| Carbohidratos (%) | 40 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 220.05 | 1571.7 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.95 | 32.6 |
| proteina, total (gramos) | 3.5 | 21.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 88 | 41.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 5.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.018 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.186 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.157 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.471 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.203 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.019 g | |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.026 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 10.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.27 | 1.2 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.23 | 19.38 |
| colesterol | 90 mg | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 120 | 388 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.75 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.5 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 30 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales | 6.3 mg | |
| riboflavina | 0.3 mg | |
| tiamina | 0.03 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.4 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.3 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 132 | 358 |
| hierro, total | 0.5 mg | |
| potasio | 95 mg | |
| magnesio | 16 mg | |
| sodio | 1067 mg | |
| fósforo | 379 mg | |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total | 14.5 ug | |
| zinc (cinc) | 2.3 mg | |
| Preparado lácteo con omega 3 | Queso cabrales | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
