Pichón, sin piel, asado vs. Pavo, pechuga, con piel, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pichón, sin piel, asado y Pavo, pechuga, con piel, crudo.
.
Pichón, sin piel, asado | Pavo, pechuga, con piel, crudo | |
---|---|---|
Nombre científico | meleagris gallopavo | |
Nombre en inglés | Pigeon, part n/e, without skin, roasted | turkey, breast, with skin, raw |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 15 | 8 |
Proteínas (%) | 85 | 92 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 740 | 446.67 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 0.99 |
proteina, total (gramos) | 37 | 24.12 |
agua (humedad) (gramos) | 58 | 74.9 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.223 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 0.235 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.78 | 0.358 |
colesterol (miligramos) | 75 | 45 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 7.00167 | 2 |
Vitamina D | 0.2 ug | |
folato, total (microgramos) | 8 | 7 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7 | 11.567 |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.081 |
tiamina (miligramos) | 0.3 | 0.047 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.8 | 0.52 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.8 | 0.46 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 15 | 8 |
hierro, total (miligramos) | 20 | 1 |
potasio (miligramos) | 400 | 333 |
magnesio (miligramos) | 35 | 20 |
sodio (miligramos) | 100 | 46 |
fósforo (miligramos) | 400 | 210 |
ioduro (microgramos) | 2 | 2 |
selenio, total (microgramos) | 16 | 22.4 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 1.8 |
Pichón, sin piel, asado | Pavo, pechuga, con piel, crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).