Petit Suisse, natural azucarado vs. Preparado lácteo con omega 3. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Petit Suisse, natural azucarado y Preparado lácteo con omega 3.
.
| Petit Suisse, natural azucarado | Preparado lácteo con omega 3 | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Petit-suisse type cheese, plain, with sugar | Dairy product with omega 3 |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 27 | 33 |
| Proteínas (%) | 25 | 27 |
| Carbohidratos (%) | 48 | 40 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 507.651 | 220.05 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.75 | 1.95 |
| proteina, total (gramos) | 7.33333 | 3.5 |
| agua (humedad) (gramos) | 72.4333 | 88 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 14.3667 | 5.2 |
| azucares, totales | 14.3667 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.532 | 0.018 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 1.545 | 0.186 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.636 | 0.157 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 0.948 | 1.471 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.099 | 0.203 |
| ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.002 | 0.019 |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.026 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.14 | 1.4 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.12 | 0.27 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.54 | 0.23 |
| colesterol | 11.3 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 31 | 120 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.1 | 0.75 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 1.5 |
| folato, total (microgramos) | 3.35 | 30 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.2 mg | |
| riboflavina | 0.23 mg | |
| tiamina | 0.04 mg | |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.295 | 0.4 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.045 | 0.3 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 120 | 132 |
| hierro, total | 0.1 mg | |
| potasio | 157 mg | |
| magnesio | 12.9 mg | |
| sodio | 55.5 mg | |
| fósforo | 108.5 mg | |
| ioduro | 8 ug | |
| selenio, total | 0.4 ug | |
| zinc (cinc) | 0.4 mg | |
| Petit Suisse, natural azucarado | Preparado lácteo con omega 3 | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
