Pavo, pechuga, con piel, crudo vs. Pollo empanado, frito. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pavo, pechuga, con piel, crudo y Pollo empanado, frito.
.
Pavo, pechuga, con piel, crudo | Pollo empanado, frito | |
---|---|---|
Nombre científico | meleagris gallopavo | |
Nombre en inglés | turkey, breast, with skin, raw | Breaded chicken, fried |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 8 | 59 |
Proteínas (%) | 92 | 32 |
Carbohidratos (%) | 10 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 446.67 | 948.91 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.99 | 15.12 |
proteina, total (gramos) | 24.12 | 17.57 |
agua (humedad) (gramos) | 74.9 | 61.71 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 5.34 g | |
fibra, dietetica total | 0.26 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.223 | 7.7 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.235 | 2.3 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.358 | 2.88 |
colesterol (miligramos) | 45 | 84.68 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2 | 17.28 |
Vitamina D | 0.13 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.85 mg | |
folato, total (microgramos) | 7 | 8.14 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.567 | 6.69 |
riboflavina (miligramos) | 0.081 | 0.12 |
tiamina (miligramos) | 0.047 | 0.09 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.52 | 8.41 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.28 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 8 | 23.47 |
hierro, total (miligramos) | 1 | 1.39 |
potasio (miligramos) | 333 | 20 |
magnesio (miligramos) | 20 | 19.33 |
sodio (miligramos) | 46 | 23.65 |
fósforo (miligramos) | 210 | 23.28 |
ioduro (microgramos) | 2 | 3 |
selenio, total | 22.4 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.8 | 1.22 |
Pavo, pechuga, con piel, crudo | Pollo empanado, frito |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).