Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal vs. Pimienta, blanca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal y Pimienta, blanca.
.
| Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal | Pimienta, blanca | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Piper nigrum | |
| Nombre en inglés | Pop corn, without oil, without salt | white pepper |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 8 |
| Proteínas (%) | 14 | 18 |
| Carbohidratos (%) | 75 | 74 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total | 1428.7 kJ | 232 kcal |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.2 | 2.1 |
| proteina, total (gramos) | 12 | 10.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 4.1 | 17 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 62.9 | 42.4 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 15 | 26.2 |
| almidón, total | 61.7 g | |
| azucares, totales | 1.2 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.476 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.222 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 13.79 g | |
| ácido graso 18:2 | 19.558 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.076 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.79 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.9 | 0.62 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.6 | 0.63 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.038 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 20 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 11 | 2.5 |
| folato, total (microgramos) | 23 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2 | 0.2 |
| riboflavina (miligramos) | 0.2 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.2 | 0.02 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.34 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 21 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 10 | 266 |
| hierro, total (miligramos) | 2.7 | 14.3 |
| potasio (miligramos) | 301 | 73 |
| magnesio (miligramos) | 106 | 90 |
| sodio (miligramos) | 4 | 5 |
| fósforo (miligramos) | 300 | 176 |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 7.3 | 3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.7 | 1.1 |
| Palomitas de maíz, sin aceite, sin sal | Pimienta, blanca | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
