Mejillón, en escabeche vs. Mero, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Mejillón, en escabeche y Mero, plancha.
.
| Mejillón, en escabeche | Mero, plancha | |
|---|---|---|
| Nombre científico | epinephelus spp. | |
| Nombre en inglés | Mussel, pickled | Grouper, griddle |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 74 | 59 |
| Proteínas (%) | 26 | 40 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 699.9 | 611.28 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 14 | 9.79 |
| proteina, total (gramos) | 10.7 | 14.33 |
| agua (humedad) (gramos) | 77.3 | 75.4 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.32 g | |
| fibra, dietetica total | 0.16 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 2.77 | 4.38 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 8.52 | 2.92 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.76 | 1.38 |
| colesterol (miligramos) | 61.9 | 41.78 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 53.1 | 7.56 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.33 | 0.98 |
| folato, total (microgramos) | 13 | 12.06 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.2 | 2.12 |
| riboflavina (miligramos) | 0.13 | 0.13 |
| tiamina (miligramos) | 0.1 | 0.72 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 7.7 | 1.78 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.29 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.49 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 45.3 | 16.08 |
| hierro, total (miligramos) | 3.7 | 0.9 |
| potasio | 245.11 mg | |
| magnesio (miligramos) | 20.4 | 18.27 |
| sodio | 71.87 mg | |
| fósforo | 189.82 mg | |
| ioduro | 31 ug | |
| selenio, total | 56.5 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.6 | 0.47 |
| Mejillón, en escabeche | Mero, plancha | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
