Margarina de maíz vs. Mayonesa, baja en calorías. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Margarina de maíz y Mayonesa, baja en calorías.
.
| Margarina de maíz | Mayonesa, baja en calorías | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Corn margarine | Mayonnaise light |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 99 | 84 |
| Proteínas (%) | 1 | 1 |
| Carbohidratos (%) | 1 | 15 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2990.6 | 1240.3 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 80 | 28.1 |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 1 |
| agua (humedad) (gramos) | 18.2 | 60.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 0.9 | 10.8 |
| sacarosa | 2.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.28 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.39 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 10.77 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.7 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 42.87 g | |
| ácido graso 18:2 | 20.34 g | |
| ácido graso 18:3 | 4.05 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 32.7 | 6.88 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 31.95 | 15.7 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 13.75 | 4.19 |
| colesterol | 50 mg | |
| ácidos grasos, trans totales | 4.832 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 731 ug | |
| Vitamina D | 3.8 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 7.5 | 14 |
| folato, total (microgramos) | 1 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.67 | 0.24 |
| riboflavina (miligramos) | 1.6 | 0.05 |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.02 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.1 | 0.48 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.009 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 30 | 10 |
| hierro, total | 0.3 mg | |
| potasio (miligramos) | 42 | 10 |
| magnesio (miligramos) | 3 | 10 |
| sodio (miligramos) | 198 | 750 |
| fósforo (miligramos) | 23 | 1 |
| ioduro (microgramos) | 26 | 35 |
| zinc (cinc) | 0.1 mg | |
| Margarina de maíz | Mayonesa, baja en calorías | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
