Leche de cabra vs. Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Leche de cabra y Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural.
.
Leche de cabra | Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Goat's milk | Fermented milk, plain |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 51 | 48 |
Proteínas (%) | 21 | 23 |
Carbohidratos (%) | 28 | 29 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 269.637 | 261.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.7037 | 3.4 |
proteina, total (gramos) | 3.4 | 3.6 |
agua (humedad) (gramos) | 87.5 | 88.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 4.4 | 4.4 |
azucares, totales | 4.4 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.206 | 0.061 |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.518 | 0.187 |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 1.378 | 0.489 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 0.6 | 0.146 |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 1.14 | 0.296 |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.131 | 0.009 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.022 | 0.006 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.012 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.0019 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.0014 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.9 | 0.9 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.1 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.5 | 2.2 |
colesterol (miligramos) | 11 | 3 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 40 | 33.5 |
Vitamina D (microgramos) | 0.06 | 0.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.03 | 0.3 |
folato, total (microgramos) | 1 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.1 | 0.42 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.41 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.18 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.04 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.1 | 0.3 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.09 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 2 | 1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 120 | 141 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 185 | 180 |
magnesio (miligramos) | 14 | 13 |
sodio (miligramos) | 45 | 51 |
fósforo (miligramos) | 103 | 107 |
cobre | 0.03 mg | |
ioduro | 4 ug | |
selenio, total (microgramos) | 2 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 0.4 |
Leche de cabra | Leche fermentada, bifidobacterium, entera, natural |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).