Leche de cabra vs. Leche de vaca, desnatada, condensada, con azúcar. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Leche de cabra y Leche de vaca, desnatada, condensada, con azúcar.
.
Leche de cabra | Leche de vaca, desnatada, condensada, con azúcar | |
---|---|---|
Nombre científico | Gorditus apetitositus | |
Nombre en inglés | Goat's milk | Milk, skimmed, condensed, with sugar |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 51 | 1 |
Proteínas (%) | 21 | 14 |
Carbohidratos (%) | 28 | 85 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 269.637 | 1197.44 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.7037 | 0.201 |
proteina, total (gramos) | 3.4 | 10 |
agua (humedad) (gramos) | 87.5 | 29.8 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 4.4 | 60 |
azucares, totales | 4.4 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.206 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.518 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.378 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.6 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.14 g | |
ácido graso 18:2 | 0.131 g | |
ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.012 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.0019 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.0014 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.9 | 0.1 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.5 | 0.1 |
colesterol (miligramos) | 11 | 1 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 40 | 31.33 |
Vitamina D (microgramos) | 0.06 | 0.85 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
folato, total (microgramos) | 1 | 16 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.1 | 2.6 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.41 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.51 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.11 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.1 | 0.9 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.04 | 0.09 |
Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 2 | 5 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 120 | 330 |
hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.33 |
potasio (miligramos) | 185 | 450 |
magnesio (miligramos) | 14 | 33 |
sodio (miligramos) | 45 | 150 |
fósforo (miligramos) | 103 | 270 |
cobre | 0.03 mg | |
ioduro | 89 ug | |
selenio, total (microgramos) | 2 | 3 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.5 | 1.2 |
Leche de cabra | Leche de vaca, desnatada, condensada, con azúcar |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).