Jamón cocido, categoría s/e vs. Jamón asado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Jamón cocido, categoría s/e y Jamón asado.
.
| Jamón cocido, categoría s/e | Jamón asado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cooked ham, category n/e | Ham, roasted |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 23 | 59 |
| Proteínas (%) | 75 | 41 |
| Carbohidratos (%) | 1 | |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 474.8 | 1107.68 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 17.61 |
| proteina, total (gramos) | 21 | 26.83 |
| agua (humedad) (gramos) | 75.6 | 55.04 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos | 0.4 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 7.88 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.36 | 1.688 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.1 | 6.47 |
| colesterol (miligramos) | 50 | 94 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10 ug | |
| Vitamina D (microgramos) | 0.7 | 0.9 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.08 mg | |
| biotina | 3 ug | |
| folato, total (microgramos) | 0.2 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.4 | 4.574 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 1.03 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.313 |
| tiamina (miligramos) | 0.46 | 0.635 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.7 | 0.68 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.402 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 19 | 0.3 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 9.6 | 14 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 1.01 |
| potasio (miligramos) | 270 | 352 |
| magnesio (miligramos) | 17.5 | 22 |
| sodio (miligramos) | 970 | 60 |
| fósforo (miligramos) | 239 | 263 |
| cobre | 0.12 mg | |
| ioduro (microgramos) | 10.9 | 34.6 |
| selenio, total (microgramos) | 11 | 45.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.8 | 2.96 |
| Jamón cocido, categoría s/e | Jamón asado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
