Gamba roja, cruda vs. Lenguado, plancha. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Gamba roja, cruda y Lenguado, plancha.
.
Gamba roja, cruda | Lenguado, plancha | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Red shrimp, frozen, peeled, raw | Sole, griddle |
Parte comestible | 47% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 18 | 52 |
Proteínas (%) | 82 | 46 |
Carbohidratos (%) | 1 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 373.129 | 564 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1.81429 | 7.97 |
proteina, total (gramos) | 18 | 15.36 |
agua (humedad) (gramos) | 78.67 | 76.2 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 0.47 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.37 | 3.7 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.6 | 0.88 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.3 | 1.79 |
colesterol (miligramos) | 185 | 61.16 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 0.0117 | 19.26 |
Vitamina D | 0.02 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.5 | 0.28 |
folato, total (microgramos) | 5 | 10.23 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.5 | 5.12 |
riboflavina (miligramos) | 0.02 | 0.11 |
tiamina (miligramos) | 0.02 | 0.09 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.9 | 0.93 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.4 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 115 | 28.26 |
hierro, total (miligramos) | 3.3 | 0.66 |
potasio (miligramos) | 221 | 214.42 |
magnesio (miligramos) | 69 | 27.02 |
sodio (miligramos) | 305 | 93.26 |
fósforo (miligramos) | 215 | 242.21 |
ioduro (microgramos) | 210 | 27.91 |
selenio, total | 21 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 0.38 |
Gamba roja, cruda | Lenguado, plancha |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).