Frambuesa, cruda vs. Guayaba, sin piel, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Frambuesa, cruda y Guayaba, sin piel, cruda.
.
| Frambuesa, cruda | Guayaba, sin piel, cruda | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Raspberry, raw | Guava, without skin, raw |
| Parte comestible | 73% | 89% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 12 | 9 |
| Proteínas (%) | 13 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 75 | 85 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 158.825 | 238.44 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.525 | 0.6 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 0.82 |
| agua (humedad) (gramos) | 84 | 81.3 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 7 | 11.9 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.7 | 5.4 |
| azucares, totales | 7 g | |
| sacarosa | 1.11 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.34 | 0.25 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.17 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 2 | 72.5 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.2 | 1.12 |
| biotina | 1.9 ug | |
| folato, total (microgramos) | 40 | 14 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.8 | 1.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 0.24 | 0.15 |
| riboflavina (miligramos) | 0.04 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.06 | 0.14 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 25 | 273 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 22 | 17 |
| hierro, total (miligramos) | 0.7 | 0.6 |
| potasio (miligramos) | 220 | 290 |
| magnesio (miligramos) | 20 | 13 |
| sodio (miligramos) | 3 | 4 |
| fósforo (miligramos) | 29 | 31 |
| cobre (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| ioduro | 1.5 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.1 | 0.6 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.55 |
| Frambuesa, cruda | Guayaba, sin piel, cruda | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
