Cereales desayuno base de trigo y frutas vs. Churro. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Cereales desayuno base de trigo y frutas y Churro.
.
Cereales desayuno base de trigo y frutas | Churro | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Breakfast cereal, wheat and fruit | Cruller |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 12 | 49 |
Proteínas (%) | 9 | 5 |
Carbohidratos (%) | 79 | 45 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1528 | 1498.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 5 | 20 |
proteina, total (gramos) | 8 | 4.6 |
agua (humedad) (gramos) | 16 | 34.2 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 71 | 40 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.8 | 1.2 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.37 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 10 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.5 | 2.62 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 6 ug | |
Vitamina D | 0.1 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.3 | 0.34 |
folato, total (microgramos) | 250 | 11 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 11.3 | 1.6 |
riboflavina (miligramos) | 1 | 0.03 |
tiamina (miligramos) | 0.9 | 0.04 |
Vitamina B-12 | 0.65 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 1.3 | 0.1 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.5 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 26.8 | 7 |
hierro, total (miligramos) | 8.8 | 0.6 |
potasio (miligramos) | 181.1 | 146 |
magnesio (miligramos) | 60 | 14 |
sodio (miligramos) | 600 | 2 |
fósforo (miligramos) | 104 | 108 |
ioduro (microgramos) | 6.1 | 10 |
selenio, total (microgramos) | 9.6 | 4 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1.1 | 0.4 |
Cereales desayuno base de trigo y frutas | Churro |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).