Carpa, cruda vs. Dorada, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Carpa, cruda y Dorada, cruda.
.
Carpa, cruda | Dorada, cruda | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Carp, raw | Gilt-head bream, raw |
Parte comestible | 71% | 70% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 38 | 82 |
Proteínas (%) | 62 | 89 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 484.9 | 326 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.95 | 7.22 |
proteina, total (gramos) | 17.75 | 17 |
agua (humedad) (gramos) | 76.7 | 82 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.003 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.251 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.884 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.304 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.337 g | |
ácido graso 18:2 (gramos) | 0.003 | 0.966 |
ácido graso 18:3 (gramos) | 0.003 | 0.124 |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.157 | 0.037 |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.127 | 0.312 |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.643 | 0.527 |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.48 | 2.13 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.05 | 2.46 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.14 | 1.49 |
colesterol (miligramos) | 66 | 67 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 44 | 9 |
Vitamina D (microgramos) | 0.01 | 14 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.565 | 1.25 |
folato, total (microgramos) | 8 | 6 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.2 | 5 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.75 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.06 | 0.08 |
tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.06 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.75 | 2 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.17 | 0.18 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 41 | 30 |
hierro, total (miligramos) | 1.05 | 0.9 |
potasio (miligramos) | 340 | 300 |
magnesio (miligramos) | 33 | 25 |
sodio (miligramos) | 45 | 73 |
fósforo (miligramos) | 277.5 | 180 |
cobre | 0.06 mg | |
ioduro (microgramos) | 1 | 7 |
selenio, total (microgramos) | 12.6 | 28 |
zinc (cinc) (miligramos) | 1 | 0.5 |
Carpa, cruda | Dorada, cruda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).