Berenjena, frita, en aceite de girasol vs. Boniato, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Berenjena, frita, en aceite de girasol y Boniato, crudo.
.
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Boniato, crudo | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Aubergine, fried, in sunflowerseed oil | Sweet potato, raw |
| Parte comestible | 100% | 79% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 95 | 3 |
| Proteínas (%) | 2 | 5 |
| Carbohidratos (%) | 4 | 93 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1246.84 | 422.5 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 31.9038 | 0.3 |
| proteina, total (gramos) | 1.2 | 1.2 |
| agua (humedad) (gramos) | 59.5 | 71.5 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 2.70609 | 23 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.9 | 2.9 |
| almidón, total (gramos) | 0.181818 | 12.3 |
| azucares, totales (gramos) | 2.52427 | 10.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.2 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 19.6 | 0.13 |
| ácidos grasos saturados totales | 3.7 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 20.8333 | 666.667 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 5.5 | 4 |
| folato, total (microgramos) | 5 | 52 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.8 mg | |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.19 mg | |
| riboflavina | 0.06 mg | |
| tiamina | 0.1 mg | |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.07 | 0.13 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 1 | 25 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8 | 22 |
| hierro, total (miligramos) | 0.5 | 0.7 |
| potasio (miligramos) | 170 | 300 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 13 |
| sodio (miligramos) | 2 | 19 |
| fósforo (miligramos) | 25 | 44 |
| cobre | 0.14 mg | |
| ioduro | 4.4 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 0.3 | 1 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.3 |
| Berenjena, frita, en aceite de girasol | Boniato, crudo | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
