Almendra, frita, salada vs. Alubia negra, seca, remojada, hervida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Almendra, frita, salada y Alubia negra, seca, remojada, hervida.
.
| Almendra, frita, salada | Alubia negra, seca, remojada, hervida | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Almond, fried, salted | Pinto bean, dried, steeped, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 84 | 2 |
| Proteínas (%) | 13 | 37 |
| Carbohidratos (%) | 3 | 61 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 2470.1 | 383.562 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 55.9623 | 0.2125 |
| proteina, total (gramos) | 19 | 8.4 |
| agua (humedad) (gramos) | 3 | 68.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 4.5 | 13.7 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 15 | 8.7 |
| almidón, total (gramos) | 1.7 | 12.8 |
| azucares, totales (gramos) | 2.8 | 0.9 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 38.5453 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 10.5315 | 0.17 |
| ácidos grasos saturados totales | 4.4232 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.666667 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 24 | 0.24 |
| folato, total (microgramos) | 70 | 74 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 2.5 | 0.5 |
| riboflavina (miligramos) | 0.75 | 0.06 |
| tiamina (miligramos) | 0.23 | 0.16 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.1 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 250 | 66 |
| hierro, total (miligramos) | 4.2 | 2.5 |
| potasio (miligramos) | 800 | 420 |
| magnesio (miligramos) | 250 | 47 |
| sodio (miligramos) | 400 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 470 | 130 |
| ioduro (microgramos) | 1 | 2 |
| selenio, total (microgramos) | 4.4 | 16 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 3.2 | 2.3 |
| Almendra, frita, salada | Alubia negra, seca, remojada, hervida | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
