Yogur, líquido, entero, con frutas vs. Yogur, líquido, entero, sabor fresa y plátano. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, líquido, entero, con frutas y Yogur, líquido, entero, sabor fresa y plátano.
.
Yogur, líquido, entero, con frutas | Yogur, líquido, entero, sabor fresa y plátano | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Drinking yogurt, whole milk, with fruits | Drinking yogurt, whole milk, strawberry and banana flavoured |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 31 | 26 |
Proteínas (%) | 15 | 19 |
Carbohidratos (%) | 54 | 55 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 376.8 | 482.8 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.2 | 3.4 |
proteina, total (gramos) | 3.3 | 5.4 |
agua (humedad) (gramos) | 80.6 | 75.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 11.9 | 15.6 |
fibra, dietetica total | 0.5 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.9 | 0.97 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 0.08 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.1 | 2.1 |
colesterol (miligramos) | 13 | 11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 27.2 | 27.4 |
Vitamina D (microgramos) | 0.092 | 0.05 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.082 | 0.08 |
folato, total (microgramos) | 23 | 13.5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.42 | 0.44 |
riboflavina (miligramos) | 0.163 | 0.17 |
tiamina (miligramos) | 0.036 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.15 | 0.17 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.042 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.94 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 118 | 92.8 |
hierro, total (miligramos) | 0.085 | 0.05 |
potasio (miligramos) | 152 | 99.9 |
magnesio | 9.1 mg | |
sodio (miligramos) | 41 | 27.9 |
fósforo (miligramos) | 88 | 140 |
cobre | 0.014 mg | |
ioduro (microgramos) | 24.3 | 6 |
selenio, total (microgramos) | 1.3 | 1 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.469 | 0.301 |
Yogur, líquido, entero, con frutas | Yogur, líquido, entero, sabor fresa y plátano |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).