Yogur, enriquecido, natural, azucarado vs. Yogur, entero, con frutas del bosque. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, enriquecido, natural, azucarado y Yogur, entero, con frutas del bosque.
.
| Yogur, enriquecido, natural, azucarado | Yogur, entero, con frutas del bosque | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, enriched, plain, sweetened | Yogurt, whole milk, with fruits of the forest |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 32 | 31 |
| Proteínas (%) | 13 | 15 |
| Carbohidratos (%) | 55 | 54 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 415.4 | 376.8 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.6 | 3.2 |
| proteina, total (gramos) | 3.1 | 3.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 79.8 | 80.6 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 13.5 | 11.9 |
| fibra, dietetica total | 0.5 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.5 | 0.9 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.9 | 2.1 |
| colesterol (miligramos) | 11.2 | 13 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 28.8 | 27.2 |
| Vitamina D (microgramos) | 1.17 | 0.092 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.1 | 0.082 |
| folato, total (microgramos) | 5 | 23 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1 | 0.124 |
| riboflavina (miligramos) | 0.16 | 0.163 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.036 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.3 | 0.15 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.08 | 0.042 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.1 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 122 | 100.9 |
| hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.346 |
| potasio (miligramos) | 155 | 120.9 |
| magnesio (miligramos) | 13 | 10.1 |
| sodio (miligramos) | 43 | 35.6 |
| fósforo (miligramos) | 92 | 88 |
| cobre | 0.027 mg | |
| ioduro (microgramos) | 21 | 24.3 |
| selenio, total (microgramos) | 3.2 | 1.3 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.33 | 0.319 |
| Yogur, enriquecido, natural, azucarado | Yogur, entero, con frutas del bosque | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
