Yogur, desnatado, con manzana vs. Yogur, desnatado, sabor vainilla. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, desnatado, con manzana y Yogur, desnatado, sabor vainilla.
.
| Yogur, desnatado, con manzana | Yogur, desnatado, sabor vainilla | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Yogurt, skimmed, with apple | Yogurt, skimmed, vanilla flavour |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 3 | 15 |
| Proteínas (%) | 40 | 20 |
| Carbohidratos (%) | 57 | 65 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 168.387 | 447.4 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1333 | 1.8 |
| proteina, total (gramos) | 3.965 | 5.3 |
| agua (humedad) (gramos) | 84.4 | 75.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 5.65 | 17.1 |
| fibra, dietetica total | 1.16667 g | |
| azucares, totales | 5.65 g | |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.063 | 0.31 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.063 | 0.73 |
| colesterol (miligramos) | 0.3 | 5.9 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 13.35 | 0.8 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.01 mg | |
| folato, total (microgramos) | 3.97667 | 10.88 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.105 | 0.9 |
| riboflavina (miligramos) | 0.176667 | 0.23 |
| tiamina (miligramos) | 0.025 | 0.05 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.253333 | 0.26 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.46 | 0.05 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 2.5 | 1.2 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 123.043 | 121.9 |
| hierro, total (miligramos) | 0.146667 | 0.054 |
| potasio (miligramos) | 152.5 | 146.6 |
| magnesio (miligramos) | 12.96 | 10.9 |
| sodio (miligramos) | 48 | 44.4 |
| fósforo (miligramos) | 96.5 | 132.2 |
| cobre (miligramos) | 18 | 23 |
| ioduro (microgramos) | 14.4 | 16 |
| selenio, total | 2.8 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.313333 | 0.384 |
| Yogur, desnatado, con manzana | Yogur, desnatado, sabor vainilla | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
