Yogur, búlgaro vs. Yogur griego. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Yogur, búlgaro y Yogur griego.
.
Yogur, búlgaro | Yogur griego | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Yogurt, bulgarian-style | Strained yogurt |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 41 | 65 |
Proteínas (%) | 28 | 19 |
Carbohidratos (%) | 32 | 16 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 309.4 | 578 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3.4 | 10.2 |
proteina, total (gramos) | 5 | 6.4 |
agua (humedad) (gramos) | 85.8 | 78 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 5.8 | 5.4 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.1228 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.35 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 0.9062 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.3726 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.5722 g | |
ácido graso 18:2 | 0.009 g | |
ácido graso 18:3 | 0.03 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.015 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.01 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.015 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.7 | 2.46 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.28 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2.2 | 6.8 |
colesterol (miligramos) | 11 | 11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 33.9 | 121 |
Vitamina D (microgramos) | 1 | 0.05 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.38 mg | |
folato, total (microgramos) | 6 | 6 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.8 | 1.6 |
riboflavina (miligramos) | 0.18 | 0.36 |
tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.4 | 0.2 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.05 | 0.05 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 110 | 150 |
hierro, total | 0.3 mg | |
potasio (miligramos) | 160 | 150 |
magnesio (miligramos) | 11 | 12 |
sodio (miligramos) | 44 | 71 |
fósforo (miligramos) | 90 | 130 |
ioduro (microgramos) | 17 | 4 |
selenio, total (microgramos) | 2.9 | 2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.4 | 0.5 |
Yogur, búlgaro | Yogur griego |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).