Trucha, ahumada vs. Vieja, cruda. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Trucha, ahumada y Vieja, cruda.
.
Trucha, ahumada | Vieja, cruda | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Trout, smoked | Parrot fish, raw |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 30 | 17 |
Proteínas (%) | 45 | 59 |
Carbohidratos (%) | 24 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 826.5 | 348.2 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 6.7 | 1.6 |
proteina, total (gramos) | 21.9 | 12.1 |
agua (humedad) (gramos) | 71.4 | 81.4 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 4.9 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 18:2 | 0.5 g | |
ácido graso 18:3 | 0.2 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.034 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.5 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 1.5 g | |
colesterol | 59.3 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.2 mg | |
biotina | 2 ug | |
folato, total | 7 ug | |
equivalentes de niacina, totales | 5.1 mg | |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.9 mg | |
riboflavina | 0.1 mg | |
tiamina | 0.08 mg | |
Vitamina B-12 | 3.2 ug | |
Vitamina B-6, Total | 0.23 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 26 | 45 |
hierro, total | 1 mg | |
potasio (miligramos) | 250 | 232 |
magnesio | 28 mg | |
sodio (miligramos) | 60 | 205 |
fósforo | 180 mg | |
cobre | 0.03 mg | |
ioduro | 11 ug | |
selenio, total | 16 ug | |
zinc (cinc) | 0.8 mg | |
Trucha, ahumada | Vieja, cruda |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).