Sopa de sobre, sin reconstituir vs. San jacobo, congelado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Sopa de sobre, sin reconstituir y San jacobo, congelado.
.
| Sopa de sobre, sin reconstituir | San jacobo, congelado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Instant soup, dried | Breadcrumbed fried loin, ham and cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 12 | 50 |
| Proteínas (%) | 14 | 7 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 43 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1337.49 | 991.68 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 4.34 | 13.34 |
| proteina, total (gramos) | 10.99 | 4.14 |
| agua (humedad) (gramos) | 11.29 | 52.8 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 58.24 | 25.16 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2.2 | 4.52 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.66 | 4.2 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.44 | 5.584 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 1.74 | 2.484 |
| colesterol (miligramos) | 74 | 31 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 11.79 | 11.4 |
| Vitamina D | 0.7 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.27 | 0.67 |
| folato, total (microgramos) | 3.42 | 12.02 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.3 | 4.9 |
| riboflavina | 0.17 mg | |
| tiamina (miligramos) | 0.01 | 0.42 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 2.3 | 13.41 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.13 | 0.11 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 27.3 | 31.1 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 0.97 |
| potasio (miligramos) | 319.2 | 214.3 |
| magnesio (miligramos) | 34.2 | 20.8 |
| sodio (miligramos) | 613.2 | 493.3 |
| fósforo (miligramos) | 194.4 | 187.3 |
| ioduro (microgramos) | 6.9 | 21.6 |
| selenio, total (microgramos) | 63.2 | 10.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.8 | 0.29 |
| Sopa de sobre, sin reconstituir | San jacobo, congelado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
