Soja, seca, remojada, hervida vs. Pipas de girasol, peladas, con sal. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Soja, seca, remojada, hervida y Pipas de girasol, peladas, con sal.
.
| Soja, seca, remojada, hervida | Pipas de girasol, peladas, con sal | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Soybean, dry, soaked, boiled | Sunflower seeds, peeled, with salt |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 47 | 80 |
| Proteínas (%) | 42 | 11 |
| Carbohidratos (%) | 11 | 8 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 570.274 | 2612.45 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 7.25 | 56.8 |
| proteina, total (gramos) | 14 | 17.25 |
| agua (humedad) (gramos) | 64.3 | 0.9 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.76611 | 12.8 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 6.1 | 11.5 |
| almidón, total | 1.72727 g | |
| azucares, totales | 2.03884 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.058 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 3.202 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 2.522 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 10.72 g | |
| ácido graso 18:2 | 37.39 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.079 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.4 | 10.841 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 3.5 | 37.469 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.9 | 5.953 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.13 | 37.8 |
| folato, total (microgramos) | 54 | 238 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.5 | 8.181 |
| riboflavina (miligramos) | 0.09 | 0.285 |
| tiamina (miligramos) | 0.12 | 0.325 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.23 | 0.805 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.4 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 83 | 57 |
| hierro, total (miligramos) | 3 | 6.81 |
| potasio (miligramos) | 510 | 491 |
| magnesio (miligramos) | 63 | 129 |
| sodio (miligramos) | 1 | 613 |
| fósforo (miligramos) | 250 | 1158 |
| ioduro | 6.3 ug | |
| selenio, total (microgramos) | 17.8 | 62.2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.9 | 5.3 |
| Soja, seca, remojada, hervida | Pipas de girasol, peladas, con sal | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
