Sesos, de ternera, crudos vs. Sesos, de cerdo, crudos. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Sesos, de ternera, crudos y Sesos, de cerdo, crudos.
.
| Sesos, de ternera, crudos | Sesos, de cerdo, crudos | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Brain, veal, raw | Brain, pork, raw |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 64 | 65 |
| Proteínas (%) | 36 | 35 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 495 | 513.2 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 8.6 | 9 |
| proteina, total (gramos) | 10.4 | 10.6 |
| agua (humedad) (gramos) | 79 | 78 |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) (gramos) | 0.003 | 0.003 |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) (gramos) | 0.015 | 0.015 |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 0.86 | 0.86 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) (gramos) | 1.117 | 1.117 |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) (gramos) | 1.118 | 1.118 |
| ácido graso 18:2 (gramos) | 0.036 | 0.036 |
| ácido graso 18:3 (gramos) | 0.048 | 0.048 |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) (gramos) | 0.425 | 0.425 |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) (gramos) | 0.031 | 0.031 |
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) (gramos) | 0.36 | 0.36 |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.7 | 1.6 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1 | 1.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 2 | 2 |
| colesterol (miligramos) | 2100 | 2000 |
| ácidos grasos, trans totales (gramos) | 0.0288 | 0.0288 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina D | 0.01 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 1.2 | 1.2 |
| folato, total (microgramos) | 6 | 6 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4 | 4.3 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 2.72 | 2.8 |
| riboflavina (miligramos) | 0.26 | 0.28 |
| tiamina (miligramos) | 0.16 | 0.16 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 10 | 2.9 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.16 | 0.2 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 18 | 17 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 12 | 10 |
| hierro, total (miligramos) | 2.1 | 3.6 |
| potasio (miligramos) | 260 | 312 |
| magnesio (miligramos) | 14 | 20 |
| sodio (miligramos) | 127 | 153 |
| fósforo (miligramos) | 320 | 400 |
| cobre (miligramos) | 0.22 | 0.24 |
| selenio, total (microgramos) | 10 | 15.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 1.4 | 1.4 |
| Sesos, de ternera, crudos | Sesos, de cerdo, crudos | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
