Salsa de soja vs. Salsa de queso. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Salsa de soja y Salsa de queso.
.
Salsa de soja | Salsa de queso | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Soya, sauce | cheese sauce |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 2 | 49 |
Proteínas (%) | 56 | 20 |
Carbohidratos (%) | 43 | 31 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 265.5 | 458.6 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.1 | 6.1 |
proteina, total (gramos) | 8.7 | 5.3 |
agua (humedad) (gramos) | 65.08 | 77.03 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 6.7 | 8.4 |
fibra, dietetica total (gramos) | 1.6 | 0.5 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.017 | 1.704 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.044 | 1.202 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.011 | 2.568 |
colesterol | 29 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 67 ug | |
Vitamina D | 0.09 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.29 mg | |
folato, total (microgramos) | 11 | 5 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 4.8 | 1.4 |
riboflavina (miligramos) | 0.13 | 0.23 |
tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.04 |
Vitamina B-12 | 0.5 ug | |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.2 | 0.07 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 19 | 160 |
hierro, total (miligramos) | 2.7 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 360 | 170 |
magnesio (miligramos) | 43 | 14 |
sodio (miligramos) | 5720 | 460 |
fósforo (miligramos) | 210 | 170 |
ioduro | 14.8 ug | |
selenio, total (microgramos) | 0.8 | 3.2 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.2 | 0.6 |
Salsa de soja | Salsa de queso |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).