Queso serrat vs. Queso rallado, genérico. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso serrat y Queso rallado, genérico.
.
| Queso serrat | Queso rallado, genérico | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "serrat" type | Grated cheese |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 72 |
| Proteínas (%) | 23 | 28 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1711.52 | 1645.34 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 35.63 | 32.1 |
| proteina, total (gramos) | 23.13 | 26.92 |
| agua (humedad) (gramos) | 35.74 | 36.7 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.3 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.73 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 17.12 g | |
| colesterol (miligramos) | 90 | 120 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 374 | 240.17 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.26 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.62 | 0.8 |
| folato, total (microgramos) | 20.65 | 10 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 5.1 | 6.4 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.319 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.018 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.5 | 2 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.1 | 0.128 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 8293.37 | 881 |
| hierro, total (miligramos) | 1.71 | 0.349 |
| potasio (miligramos) | 1205.97 | 86 |
| magnesio (miligramos) | 306.47 | 33 |
| sodio (miligramos) | 3982.94 | 588 |
| fósforo (miligramos) | 5349.12 | 581 |
| cobre | 560 mg | |
| ioduro | 2 ug | |
| selenio, total | 1.6 ug | |
| zinc (cinc) (miligramos) | 32.73 | 4.1 |
| Queso serrat | Queso rallado, genérico | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
