Queso afuega'l pitu vs. Queso Zamorano. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso Zamorano.
.
| Queso afuega'l pitu | Queso Zamorano | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Cheese, "zamorano" type |
| Parte comestible | 100% | 36% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 77 |
| Proteínas (%) | 23 | 23 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 2016.29 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 42.19 |
| proteina, total (gramos) | 26.78 | 26.78 |
| agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 24.8 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.54 g | |
| ácidos grasos saturados totales | 25.85 g | |
| colesterol (miligramos) | 100 | 90 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 388.333 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.62 |
| folato, total (microgramos) | 16 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 0.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 1311.66 | 9995.22 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 10.64 |
| potasio (miligramos) | 1410.24 | 1158.28 |
| magnesio (miligramos) | 122.75 | 492.27 |
| sodio (miligramos) | 5882.5 | 8683.98 |
| fósforo (miligramos) | 3001.93 | 6403.55 |
| cobre (miligramos) | 650 | 1320 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 33.88 |
| Queso afuega'l pitu | Queso Zamorano | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
