Queso afuega'l pitu vs. Queso picón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso picón.
.
| Queso afuega'l pitu | Queso picón | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Cheese, "picón" type |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 77 | 76 |
| Proteínas (%) | 23 | 24 |
| Carbohidratos (%) | ||
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 1607.07 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 33 |
| proteina, total (gramos) | 26.78 | 22.71 |
| agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 39.31 |
| GRASAS | ||
| colesterol (miligramos) | 100 | 90 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 388 |
| Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.6 |
| folato, total (microgramos) | 16 | 20 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 0.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
| tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 1.5 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.1 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 1311.66 | 4728.49 |
| hierro, total (miligramos) | 1.5 | 5.94 |
| potasio (miligramos) | 1410.24 | 1336.4 |
| magnesio (miligramos) | 122.75 | 218.46 |
| sodio (miligramos) | 5882.5 | 13511 |
| fósforo (miligramos) | 3001.93 | 4853.88 |
| cobre (miligramos) | 650 | 810 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 34.11 |
| Queso afuega'l pitu | Queso picón | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
