Queso afuega'l pitu vs. Queso para untar, con salmón. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso para untar, con salmón.
.
Queso afuega'l pitu | Queso para untar, con salmón | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Cheese spread, with salmon |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 77 | 84 |
Proteínas (%) | 23 | 12 |
Carbohidratos (%) | 5 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 1075.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 24.3 |
proteina, total (gramos) | 26.78 | 7.3 |
agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 65.3 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 3.1 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.6 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.7 g | |
ácidos grasos saturados totales | 14.3 g | |
colesterol (miligramos) | 100 | 3.1 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 163.2 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 1.2 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.24 |
folato, total (microgramos) | 16 | 2.8 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 1 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.29 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.06 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 0.6 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.07 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.8 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1311.66 | 84 |
hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 1410.24 | 89 |
magnesio (miligramos) | 122.75 | 7 |
sodio (miligramos) | 5882.5 | 32 |
fósforo (miligramos) | 3001.93 | 59 |
cobre | 650 mg | |
ioduro | 40.4 ug | |
selenio, total | 2.7 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 0.2 |
Queso afuega'l pitu | Queso para untar, con salmón |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).