Queso afuega'l pitu vs. Queso de castilla-león, oveja y vaca. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Queso de castilla-león, oveja y vaca.
.
Queso afuega'l pitu | Queso de castilla-león, oveja y vaca | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Sheep and cow cheese, "castilla-león" type |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 77 | 78 |
Proteínas (%) | 23 | 22 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 1708.37 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 35.7884 |
proteina, total (gramos) | 26.78 | 22.6 |
agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 37.3 |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.67 g | |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.86 g | |
ácidos grasos saturados totales | 23.29 g | |
colesterol (miligramos) | 100 | 90 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 388.333 |
Vitamina D (microgramos) | 0.25 | 0.25 |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.6 | 0.6 |
folato, total (microgramos) | 16 | 20 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 0.1 |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.3 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 1.5 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.1 |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1311.66 | 734 |
hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.483 |
potasio (miligramos) | 1410.24 | 86 |
magnesio (miligramos) | 122.75 | 21 |
sodio (miligramos) | 5882.5 | 689 |
fósforo (miligramos) | 3001.93 | 528 |
cobre | 650 mg | |
ioduro | 34 ug | |
selenio, total | 1.6 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 2.85 |
Queso afuega'l pitu | Queso de castilla-león, oveja y vaca |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).