Queso afuega'l pitu vs. Petit líquido, sabor fresa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Queso afuega'l pitu y Petit líquido, sabor fresa.
.
Queso afuega'l pitu | Petit líquido, sabor fresa | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Cheese, "afuega'l pitu" type | Petit type cheese, liquid, strawberry flavour |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 77 | 11 |
Proteínas (%) | 23 | 15 |
Carbohidratos (%) | 74 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 1955.98 | 331.1 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 40.56 | 1 |
proteina, total (gramos) | 26.78 | 2.8 |
agua (humedad) (gramos) | 27.8 | 81.6 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 14.5 g | |
fibra, dietetica total | 0.1 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 1.545 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.3 g | |
ácidos grasos saturados totales | 0.6 g | |
colesterol (miligramos) | 100 | 2.5 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 239.08 | 9.9 |
Vitamina D | 0.25 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.6 mg | |
biotina | 1.1 ug | |
folato, total (microgramos) | 16 | 1.7 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 3.05 | 0.1 |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.3 mg | |
riboflavina (miligramos) | 0.3 | 0.17 |
tiamina (miligramos) | 0.04 | 0.03 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 1.55 | 0.17 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.02 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 1311.66 | 102 |
hierro, total (miligramos) | 1.5 | 0.1 |
potasio (miligramos) | 1410.24 | 126 |
magnesio (miligramos) | 122.75 | 10 |
sodio (miligramos) | 5882.5 | 41 |
fósforo (miligramos) | 3001.93 | 80 |
cobre (miligramos) | 650 | 0.02 |
ioduro | 8 ug | |
selenio, total | 0.4 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 4.91 | 0.3 |
Queso afuega'l pitu | Petit líquido, sabor fresa |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).