Pichón, sin piel, asado vs. Pollo, frito. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pichón, sin piel, asado y Pollo, frito.
.
Pichón, sin piel, asado | Pollo, frito | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Pigeon, part n/e, without skin, roasted | Chicken, fried |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 15 | 64 |
Proteínas (%) | 85 | 34 |
Carbohidratos (%) | 2 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 740 | 843.51 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 14.61 |
proteina, total (gramos) | 37 | 17.08 |
agua (humedad) (gramos) | 58 | 67.55 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 0.74 g | |
fibra, dietetica total | 0.02 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 8.49 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 1.64 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.78 | 2.67 |
colesterol (miligramos) | 75 | 93.11 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 7.00167 | 43.3 |
Vitamina D | 0.2 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.72 mg | |
folato, total (microgramos) | 8 | 13.08 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7 | 7.26 |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.51 |
tiamina (miligramos) | 0.3 | 0.1 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.8 | 8.13 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.8 | 0.35 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.88 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 15 | 10.97 |
hierro, total (miligramos) | 20 | 2.25 |
potasio (miligramos) | 400 | 31.89 |
magnesio (miligramos) | 35 | 18.6 |
sodio (miligramos) | 100 | 10.42 |
fósforo (miligramos) | 400 | 36.58 |
ioduro (microgramos) | 2 | 5.53 |
selenio, total | 16 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 1.09 |
Pichón, sin piel, asado | Pollo, frito |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).