Pichón, sin piel, asado vs. Pollo, entero, con piel, crudo. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pichón, sin piel, asado y Pollo, entero, con piel, crudo.
.
Pichón, sin piel, asado | Pollo, entero, con piel, crudo | |
---|---|---|
Nombre científico | gallus gallus | |
Nombre en inglés | Pigeon, part n/e, without skin, roasted | chicken, whole, with skin, raw |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 15 | 49 |
Proteínas (%) | 85 | 51 |
Carbohidratos (%) | ||
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 740 | 696.7 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 9.25 |
proteina, total (gramos) | 37 | 20.85 |
agua (humedad) (gramos) | 58 | 70.3 |
GRASAS | ||
ácido graso 12:0 (láurico) | 0.009 g | |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.099 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 2.448 g | |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.648 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 3.932 g | |
ácido graso 18:2 | 1.94 g | |
ácido graso 18:3 | 0.3 g | |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.043 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.004 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.004 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 2.63 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 4.37 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.78 | 2.66 |
colesterol (miligramos) | 75 | 110 |
ácidos grasos, trans totales | 0.077 g | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 7.00167 | 24 |
Vitamina D | 0.2 ug | |
folato, total (microgramos) | 8 | 4 |
equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 7 | 9.9 |
riboflavina (miligramos) | 0.15 | 0.1 |
tiamina (miligramos) | 0.3 | 0.063 |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.8 | 0.34 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.8 | 0.53 |
MINERALES | ||
calcio | 15 mg | |
hierro, total (miligramos) | 20 | 0.74 |
potasio (miligramos) | 400 | 220 |
magnesio (miligramos) | 35 | 25 |
sodio (miligramos) | 100 | 63 |
fósforo (miligramos) | 400 | 248 |
ioduro (microgramos) | 2 | 1.1 |
selenio, total (microgramos) | 16 | 16.6 |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 0.8 |
Pichón, sin piel, asado | Pollo, entero, con piel, crudo |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).