Pichón, sin piel, asado vs. Pavo, fiambre, bajo en grasa. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pichón, sin piel, asado y Pavo, fiambre, bajo en grasa.
.
Pichón, sin piel, asado | Pavo, fiambre, bajo en grasa | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Pigeon, part n/e, without skin, roasted | Turkey luncheon meat, low fat |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 15 | 7 |
Proteínas (%) | 85 | 78 |
Carbohidratos (%) | 15 | |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 740 | 418.9 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 3 | 0.8 |
proteina, total (gramos) | 37 | 19.3 |
agua (humedad) (gramos) | 58 | 77.5 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos | 3.6 g | |
GRASAS | ||
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.239 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.64 | 0.143 |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.78 | 0.234 |
colesterol (miligramos) | 75 | 40 |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 7.00167 ug | |
Vitamina D | 0.2 ug | |
folato, total | 8 ug | |
equivalentes de niacina, totales | 7 mg | |
riboflavina | 0.15 mg | |
tiamina | 0.3 mg | |
Vitamina B-12 | 0.8 ug | |
Vitamina B-6, Total | 0.8 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 15 | 15 |
hierro, total (miligramos) | 20 | 1.11 |
potasio (miligramos) | 400 | 262 |
magnesio (miligramos) | 35 | 28 |
sodio (miligramos) | 100 | 1180 |
fósforo (miligramos) | 400 | 276 |
ioduro (microgramos) | 2 | 2 |
selenio, total | 16 ug | |
zinc (cinc) (miligramos) | 0.7 | 1 |
Pichón, sin piel, asado | Pavo, fiambre, bajo en grasa |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).