Petit líquido, sabor fresa vs. Preparado lácteo con omega 3. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Petit líquido, sabor fresa y Preparado lácteo con omega 3.
.
Petit líquido, sabor fresa | Preparado lácteo con omega 3 | |
---|---|---|
Nombre en inglés | Petit type cheese, liquid, strawberry flavour | Dairy product with omega 3 |
Parte comestible | 100% | 100% |
ENERGÍA TOTAL | ||
Grasas (%) | 11 | 33 |
Proteínas (%) | 15 | 27 |
Carbohidratos (%) | 74 | 40 |
Alcohol (%) | ||
COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
PROXIMALES | ||
energía, total (kilojulios) | 331.1 | 220.05 |
grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1 | 1.95 |
proteina, total (gramos) | 2.8 | 3.5 |
agua (humedad) (gramos) | 81.6 | 88 |
HIDRATOS DE CARBONO | ||
carbohidratos (gramos) | 14.5 | 5.2 |
fibra, dietetica total | 0.1 g | |
GRASAS | ||
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.018 g | |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 1.545 | 0.186 |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.157 g | |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 1.471 g | |
ácido graso 18:2 | 0.203 g | |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.019 g | |
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | 0.026 g | |
ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 1.4 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.27 g | |
ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.6 | 0.23 |
colesterol | 2.5 mg | |
VITAMINAS | ||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 9.9 | 120 |
Vitamina D | 0.75 ug | |
Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.5 mg | |
biotina | 1.1 ug | |
folato, total (microgramos) | 1.7 | 30 |
equivalentes de niacina, totales | 0.1 mg | |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.3 mg | |
riboflavina | 0.17 mg | |
tiamina | 0.03 mg | |
Vitamina B-12 (microgramos) | 0.17 | 0.4 |
Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.3 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
MINERALES | ||
calcio (miligramos) | 102 | 132 |
hierro, total | 0.1 mg | |
potasio | 126 mg | |
magnesio | 10 mg | |
sodio | 41 mg | |
fósforo | 80 mg | |
cobre | 0.02 mg | |
ioduro | 8 ug | |
selenio, total | 0.4 ug | |
zinc (cinc) | 0.3 mg | |
Petit líquido, sabor fresa | Preparado lácteo con omega 3 |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).