Petit líquido, sabor fresa vs. Petit Suisse, natural azucarado. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Petit líquido, sabor fresa y Petit Suisse, natural azucarado.
.
| Petit líquido, sabor fresa | Petit Suisse, natural azucarado | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Petit type cheese, liquid, strawberry flavour | Petit-suisse type cheese, plain, with sugar |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 11 | 27 |
| Proteínas (%) | 15 | 25 |
| Carbohidratos (%) | 74 | 48 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 331.1 | 507.651 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 1 | 3.75 |
| proteina, total (gramos) | 2.8 | 7.33333 |
| agua (humedad) (gramos) | 81.6 | 72.4333 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 14.5 | 14.3667 |
| fibra, dietetica total | 0.1 g | |
| azucares, totales | 14.3667 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.16 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.532 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) (gramos) | 1.545 | 1.545 |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 0.636 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 0.948 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.099 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.022 g | |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | 0.005 g | |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | 0.002 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 1.14 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.12 g | |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.6 | 2.54 |
| colesterol (miligramos) | 2.5 | 11.3 |
| ácidos grasos, trans totales | 0.2433 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides (microgramos) | 9.9 | 31 |
| Vitamina D | 0.1 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 mg | |
| biotina | 1.1 ug | |
| folato, total (microgramos) | 1.7 | 3.35 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 0.1 | 0.2 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.3 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.17 | 0.23 |
| tiamina (miligramos) | 0.03 | 0.04 |
| Vitamina B-12 (microgramos) | 0.17 | 0.295 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.02 | 0.045 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.2 mg | |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 102 | 120 |
| hierro, total (miligramos) | 0.1 | 0.1 |
| potasio (miligramos) | 126 | 157 |
| magnesio (miligramos) | 10 | 12.9 |
| sodio (miligramos) | 41 | 55.5 |
| fósforo (miligramos) | 80 | 108.5 |
| cobre | 0.02 mg | |
| ioduro (microgramos) | 8 | 8 |
| selenio, total (microgramos) | 0.4 | 0.4 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.3 | 0.4 |
| Petit líquido, sabor fresa | Petit Suisse, natural azucarado | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
