Patata, hervida vs. Patata, prefrita, congelada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Patata, hervida y Patata, prefrita, congelada.
.
| Patata, hervida | Patata, prefrita, congelada | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Solanum tuberosum | |
| Nombre en inglés | Potato, boiled | Potato, prefried, frozen |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 2 | 44 |
| Proteínas (%) | 13 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 85 | 49 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 313.4 | 1126.63 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.2 | 13.5 |
| proteina, total (gramos) | 2.38 | 4.1 |
| agua (humedad) (gramos) | 79.39 | 46.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 15.62 | 32.79 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 1.8 | 3.5 |
| sacarosa | 0.18 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.036 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.141 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 5.428 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.098 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 2.582 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.205 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.026 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.7 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.11 | 4.9 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.05 | 1.2 |
| ácidos grasos, trans totales | 2.657 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.05 | 0.9 |
| folato, total (microgramos) | 8.33 | 30 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 1.07 | 3.1 |
| riboflavina (miligramos) | 0.03 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.08 | 0.16 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.19 | 0.46 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 12.15 | 16 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 6.84 | 15 |
| hierro, total (miligramos) | 0.68 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 413.25 | 710 |
| magnesio (miligramos) | 15.92 | 33 |
| sodio (miligramos) | 7.25 | 29 |
| fósforo (miligramos) | 47.5 | 120 |
| ioduro (microgramos) | 3.5 | 7 |
| selenio, total (microgramos) | 1.31 | 2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.24 | 0.6 |
| Patata, hervida | Patata, prefrita, congelada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
