Pasta alimenticia, integral, cruda vs. Pasta alimenticia, integral, hervida. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Pasta alimenticia, integral, cruda y Pasta alimenticia, integral, hervida.
.
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pasta alimenticia, integral, hervida | |
|---|---|---|
| Nombre en inglés | Pasta, whole, raw | Pasta, whole, boiled |
| Parte comestible | 100% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 6 | 6 |
| Proteínas (%) | 16 | 16 |
| Carbohidratos (%) | 78 | 78 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 1445.7 | 507.6 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 2.5 | 0.9 |
| proteina, total (gramos) | 13.4 | 4.7 |
| agua (humedad) | 63.7 g | |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 66.2 | 23.2 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 11.5 | 4 |
| GRASAS | ||
| ácidos grasos, monoinsaturados totales (gramos) | 0.3 | 0.1 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 1.1 | 0.4 |
| ácidos grasos saturados totales (gramos) | 0.4 | 0.1 |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E (miligramos) | 0.25 | 0.01 |
| folato, total | 5 ug | |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6.2 | 1.3 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) (miligramos) | 0.98 | 0.42 |
| riboflavina (miligramos) | 0.14 | 0.04 |
| tiamina (miligramos) | 0.49 | 0.11 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.22 | 0.08 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 40 | 15 |
| hierro, total (miligramos) | 3.63 | 1.06 |
| potasio (miligramos) | 215 | 44 |
| magnesio (miligramos) | 143 | 30 |
| sodio (miligramos) | 8 | 3 |
| fósforo (miligramos) | 258 | 89 |
| cobre (miligramos) | 0.45 | 0.17 |
| ioduro (microgramos) | 1.9 | 1.9 |
| selenio, total (microgramos) | 73 | 25.9 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 2.37 | 0.81 |
| Pasta alimenticia, integral, cruda | Pasta alimenticia, integral, hervida | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
