Nabo, pelado, crudo vs. Patata, prefrita, congelada. Comparativa.
Tabla de composición y nutreica de Nabo, pelado, crudo y Patata, prefrita, congelada.
.
| Nabo, pelado, crudo | Patata, prefrita, congelada | |
|---|---|---|
| Nombre científico | Solanum tuberosum | |
| Nombre en inglés | Turnip, peeled, raw | Potato, prefried, frozen |
| Parte comestible | 73% | 100% |
| ENERGÍA TOTAL | ||
| Grasas (%) | 9 | 44 |
| Proteínas (%) | 19 | 6 |
| Carbohidratos (%) | 70 | 49 |
| Alcohol (%) | ||
| COMPOSICIÓN EN 100 GRAMOS DE PORCIÓN COMESTIBLE | ||
| PROXIMALES | ||
| energía, total (kilojulios) | 77.1 | 1126.63 |
| grasa, total (lipidos totales) (gramos) | 0.2 | 13.5 |
| proteina, total (gramos) | 0.9 | 4.1 |
| agua (humedad) (gramos) | 89.8 | 46.1 |
| HIDRATOS DE CARBONO | ||
| carbohidratos (gramos) | 3.2 | 32.79 |
| fibra, dietetica total (gramos) | 2 | 3.5 |
| almidón, total | 0.2 g | |
| azucares, totales | 3 g | |
| GRASAS | ||
| ácido graso 12:0 (láurico) | 0.036 g | |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | 0.141 g | |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | 5.428 g | |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | 1.098 g | |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | 2.582 g | |
| ácido graso 18:2 | 0.205 g | |
| ácido graso 18:3 | 0.026 g | |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.7 g | |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales (gramos) | 0.1 | 4.9 |
| ácidos grasos saturados totales | 1.2 g | |
| ácidos grasos, trans totales | 2.657 g | |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2.66667 ug | |
| Vitamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.9 mg | |
| folato, total (microgramos) | 16 | 30 |
| equivalentes de niacina, totales (miligramos) | 6 | 3.1 |
| ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.2 mg | |
| riboflavina (miligramos) | 0.05 | 0.08 |
| tiamina (miligramos) | 0.05 | 0.16 |
| Vitamina B-6, Total (miligramos) | 0.09 | 0.46 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) (miligramos) | 20 | 16 |
| MINERALES | ||
| calcio (miligramos) | 39 | 15 |
| hierro, total (miligramos) | 0.3 | 0.9 |
| potasio (miligramos) | 238 | 710 |
| magnesio (miligramos) | 8 | 33 |
| sodio (miligramos) | 57 | 29 |
| fósforo (miligramos) | 31 | 120 |
| cobre | 0.01 mg | |
| ioduro (microgramos) | 20 | 7 |
| selenio, total (microgramos) | 1 | 2 |
| zinc (cinc) (miligramos) | 0.1 | 0.6 |
| Nabo, pelado, crudo | Patata, prefrita, congelada | |
Fuente original: AESAN/BEDCA Base de Datos Española de Composición de Alimentos v1.0 (2010).
